Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
Сентябрь | 47 | 4901600 | 104735 |
Октябрь | 47 | 5413500 | 115426 |
Ноябрь | 46 | 5169000 | 111261.4 |
Декабрь | 47 | 5531000 | 120516.3 |
Январь | 46 | 5403600 | 117725.5 |
Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|
Отчетный период |
Численность руководителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда руководителя в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата руководителя в отчетном периоде |
2023 | 1 | 3 502 500.0 | 291 875.0 |
Отчетный период | Численность заместителей руководителя в отчетном периоде | Фонд оплаты труда заместителей руководителя в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата заместителей руководителя в отчетном периоде |
2023 | 3 | 6 420 400.0 | 214 013.3 |